1
x
0.02
63 65
5 8 5
1 0 0 -32
1 1 0 0
3 0 4 -32
3 1 4 0
2 7 2 0

-1 -32 -32 -32 -1
-32 -32 -32 -32 -32
-32 -32 -32 -32 -32
-32 -32 -32 -32 -32
-1 -32 -32 -32 -1

-1 0 0 0 -1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-1 0 0 0 -1

-1 0 0 0 -1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-1 0 0 0 -1

-1 0 0 0 -1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-1 0 0 0 -1

-1 0 0 0 -1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-1 0 0 0 -1

-1 0 0 0 -1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-1 0 0 0 -1

-1 0 0 0 -1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-1 0 0 0 -1

-1 0 0 0 -1
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
-1 0 0 0 -1


-1 1 1 1 -1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
-1 1 1 1 -1

-1 0 0 0 -1
0 44 4 44 0
0 150 49 150 0
0 44 225 44 0
-1 0 0 0 0

-1 0 0 0 -1
0 0 150 0 0
0 4 49 225 0
0 0 150 0 0
-1 0 0 0 -1

-1 0 0 0 -1
0 44 225 44 0
0 150 49 150 0
0 44 4 44 0
-1 0 0 0 -1

-1 0 0 0 -1
0 0 150 0 0
0 225 49 4 0
0 0 150 0 0
-1 0 0 0 -1

-1 0 0 0 -1
0 0 44 0 0
0 44 49 44 0
0 0 44 0 0
-1 0 0 0 -1

-1 0 0 0 -1
0 0 0 0 0
0 0 49 0 0
0 0 0 0 0
-1 0 0 0 -1

-1 0 0 0 -1
0 0 0 0 0
0 0 89 0 0
0 0 0 0 0
-1 0 0 0 -1

check
3
2
1
12