10.004993	10.004993	spiro
10.066869	10.066869	spiro_colour=1,0,0
10.134607	10.134607	spiro
10.227746	10.227746	spiro
10.298741	10.298741	spiro
12.846272	12.846272	spiro_colour=0,1,0
12.846272	12.846272	spiro
13.741510	13.741510	spiro_colour=0,0,1
13.741510	13.741510	spiro
14.685249	14.685249	spiro_colour=1,0,0
14.685249	14.685249	spiro
15.468222	15.468222	spiro
16.389285	16.389285	spiro
17.226227	17.226227	spiro
19.710104	19.710104	spiro
20.583868	20.583868	spiro
21.516190	21.516190	spiro
22.310557	22.310557	spiro
23.099061	23.099061	spiro
23.930671	23.930671	spiro_colour=0,1,0
23.930671	23.930671	spiro
25.763618	25.763618	spiro
26.467020	26.467020	spiro
27.468494	27.468494	spiro
29.174049	29.174049	spiro
30.900580	30.900580	spiro
32.669741	32.669741	spiro
33.309537	33.309537	spiro
34.374798	34.374798	spiro
36.058857	36.058857	spiro
36.698312	36.698312	spiro
37.785546	37.785546	spiro
39.106680	39.106680	spiro
39.341736	39.341736	spiro
40.790988	40.790988	spiro
41.003823	41.003823	spiro
41.920376	41.920376	spiro
42.709197	42.709197	spiro
44.264956	44.264956	spiro
44.648879	44.648879	spiro
45.927791	45.927791	spiro
46.140693	46.140693	spiro
47.569219	47.569219	spiro
47.867383	47.867383	spiro
53.222318	53.222318	spiro
55.774208	55.774208	spiro
56.611751	56.611751	spiro
58.380663	58.380663	spiro
60.064563	60.064563	spiro
62.631350	62.631350	spiro
63.458886	63.458886	spiro
65.223540	65.223540	spiro
66.060660	66.060660	spiro
66.891772	66.891772	spiro
68.191749	68.191749	spiro
68.383847	68.383847	spiro
69.918280	69.918280	spiro
70.152837	70.152837	spiro
70.984470	70.984470	spiro
71.814992	71.814992	spiro
73.350366	73.350366	spiro
73.797554	73.797554	spiro
75.076647	75.076647	spiro
75.353563	75.353563	spiro
76.053843	76.053843	spiro_bloom=10
76.774143	76.774143	spiro
76.987046	76.987046	spiro
77.231437	77.231437	spiro_keep_changing
78.127660	78.127660	spiro_scale=0.3
78.127660	78.127660	spiro_bloom=20
80.336952	80.336952	spiro_lock_outer=1
80.501597	80.501597	spiro_scale=0.4
80.501597	80.501597	spiro
80.693094	80.693094	spiro
80.916563	80.916563	spiro
82.334545	82.334545	spiro
82.334545	82.334545	spiro_scale=0.6
82.653933	82.653933	spiro
82.994976	82.994976	spiro
84.039511	84.039511	spiro_scale=0.7
84.039511	84.039511	spiro
84.359239	84.359239	spiro
85.765951	85.765951	spiro
85.765951	85.765951	spiro_scale=0.8
86.128558	86.128558	spiro
86.426472	86.426472	spiro
87.236858	87.236858	spiro_scale=0.9
87.236858	87.236858	spiro
87.513796	87.513796	spiro_scale=0.7
87.513796	87.513796	spiro
88.174726	88.174726	spiro
88.174726	88.174726	spiro_scale=0.8
88.434949	88.434949	spiro_scale=0.6
89.006019	89.006019	spiro
89.006019	89.006019	spiro_scale=0.8
89.309596	89.309596	spiro_scale=0.6
89.773048	89.773048	spiro
89.773048	89.773048	spiro_scale=0.8
90.085975	90.085975	spiro_scale=0.6
90.708350	90.708350	spiro
90.708350	90.708350	spiro_scale=0.8
91.021277	91.021277	spiro_scale=0.6
91.562888	91.562888	spiro
91.562888	91.562888	spiro_scale=0.8
91.875814	91.875814	spiro_scale=0.6
92.427846	92.427846	spiro
92.427846	92.427846	spiro_scale=0.8
92.740773	92.740773	spiro_scale=0.6
93.303226	93.303226	spiro
93.303226	93.303226	spiro_scale=0.8
93.616153	93.616153	spiro_scale=0.6
93.973374	93.973374	spiro
93.973374	93.973374	spiro_scale=0.8
94.286301	94.286301	spiro_scale=0.6
95.004213	95.004213	spiro
95.004213	95.004213	spiro_scale=0.8
95.317140	95.317140	spiro_scale=0.6
95.869172	95.869172	spiro
95.869172	95.869172	spiro_scale=0.8
96.182099	96.182099	spiro_scale=0.6
96.697657	96.697657	spiro
96.697657	96.697657	spiro_scale=0.8
97.010583	97.010583	spiro_scale=0.7
97.551335	97.551335	spiro
97.551335	97.551335	spiro_scale=0.9
97.864262	97.864262	spiro_scale=0.8
98.405873	98.405873	spiro
98.405873	98.405873	spiro_scale=1.0
98.718800	98.718800	spiro_scale=0.9
99.024750	99.024750	spiro_scale=1
99.449414	99.449414	spiro_scale=1.1
99.733391	99.733391	spiro_scale=1.2
100.019974	100.019974	spiro_scale=1.3
100.186713	100.186713	spiro_scale=1.4
100.330004	100.330004	spiro_scale=1.5
100.590534	100.590534	spiro_scale=1.6
100.871906	100.871906	spiro_scale=1.7
101.144147	101.144147	bg_fadered
103.537125	103.537125	spiro_unlock_outer
103.568389	103.568389	spiro_defaults
103.594442	103.594442	spiro_bloom=1
103.625706	103.625706	spiro_scale=1
103.867998	103.867998	spiro_enable_3d
105.500484	105.500484	spiro
106.331527	106.331527	spiro
107.189752	107.189752	spiro
108.039079	108.039079	spiro
109.697290	109.697290	spiro
110.378968	110.378968	spiro
111.061212	111.061212	spiro
111.423752	111.423752	spiro
112.276360	112.276360	spiro
113.171915	113.171915	spiro
113.832097	113.832097	spiro
114.492868	114.492868	spiro
114.828319	114.828319	spiro_to_cube
114.914740	114.914740	spiro
116.201296	116.201296	spiro
116.435423	116.435423	spiro
117.885197	117.885197	spiro
118.098507	118.098507	spiro
118.950616	118.950616	spiro
119.782067	119.782067	spiro
121.338258	121.338258	spiro
121.764562	121.764562	spiro
123.042974	123.042974	spiro
123.256285	123.256285	spiro
124.629614	124.629614	spiro_bloom=10
124.770004	124.770004	spiro
124.982816	124.982816	spiro
125.499783	125.499783	spiro_bloom=20
125.622271	125.622271	spiro
125.814448	125.814448	spiro
126.359531	126.359531	spiro_bloom=40
126.432249	126.432249	spiro
126.666716	126.666716	spiro
127.476534	127.476534	spiro
127.828919	127.828919	spiro_bloom=1
128.180593	128.180593	spiro
128.563613	128.563613	spiro_defaults
128.624837	128.624837	spiro_colour=0,0,0,0
128.624837	128.624837	spiro_scale=3
149.367824	149.367824	space_tater_on
152.561007	152.561007	space_tater_beat
152.983066	152.983066	space_tater_beat
153.415545	153.415545	space_tater_beat
153.848024	153.848024	space_tater_beat
154.275293	154.275293	space_tater_beat
154.702562	154.702562	space_tater_beat
155.124620	155.124620	space_tater_beat
155.551889	155.551889	space_tater_beat
156.103266	156.103266	space_tater_on
156.653930	156.653930	space_tater_on
157.505862	157.505862	space_tater_on
158.368215	158.368215	space_tater_on
159.235779	159.235779	space_tater_torpedo
162.153713	162.153713	starfield_grid_fadein
172.939644	172.939644	space_tater_circle
175.857577	175.857577	space_tater_flyoff
177.097699	177.097699	cube_to_spiro
177.410334	177.410334	spiro_scale=1
178.077290	178.077290	spiro_colour=0,1,0
178.139818	178.139818	spiro
180.007854	180.007854	spiro
180.711844	180.711844	spiro
181.351391	181.351391	spiro
181.734384	181.734384	spiro
183.482343	183.482343	spiro
185.166130	185.166130	spiro
185.903604	185.903604	space_tater_delete
186.957196	186.957196	spiro
187.511391	187.511391	spiro
188.193228	188.193228	spiro
188.598466	188.598466	spiro
190.367287	190.367287	spiro
191.187147	191.187147	spiro
192.029872	192.029872	spiro
193.366926	193.366926	spiro
193.579851	193.579851	spiro
195.071801	195.071801	spiro
195.306359	195.306359	spiro
196.180599	196.180599	spiro
196.969193	196.969193	spiro
198.503706	198.503706	spiro
198.908785	198.908785	spiro
200.187787	200.187787	spiro
200.443320	200.443320	spiro
201.956858	201.956858	spiro
202.148717	202.148717	spiro
202.831030	202.831030	spiro
203.001302	203.001302	spiro
203.598037	203.598037	spiro
203.790214	203.790214	spiro
204.450395	204.450395	spiro
204.919670	204.919670	spiro
205.111846	205.111846	spiro
205.879193	205.879193	spiro
207.051030	207.051030	spiro
207.264431	207.264431	spiro
208.713933	208.713933	spiro_keep_changing
212.497912	212.497912	spiro_defaults
212.675640	212.675640	bg_fadewhite
8.536907	8.536907	introspin
9.133959	9.133959	introspin
9.645184	9.645184	introspin
9.943755	9.943755	introspin
10.221193	10.221193	introspin
24.191343	24.191343	spiro_keep_changing
27.878803	27.878803	spiro_keep_changing
31.180200	31.180200	spiro_keep_changing
39.079462	39.079462	spiro_colour=1,0,0
48.291793	48.291793	spiro_keep_changing
53.148068	53.148068	spiro_colour=0,1,0
162.626633	162.626633	starfield_beat
163.031214	163.031214	starfield_beat
163.479082	163.479082	starfield_beat
163.905386	163.905386	starfield_beat
164.331191	164.331191	starfield_beat
164.757654	164.757654	starfield_beat
165.183890	165.183890	starfield_beat
165.610760	165.610760	starfield_beat
166.036996	166.036996	starfield_beat
166.462869	166.462869	starfield_beat
166.889264	166.889264	starfield_beat
167.294661	167.294661	starfield_beat
167.720398	167.720398	starfield_beat
168.147268	168.147268	starfield_beat
168.594570	168.594570	starfield_beat
169.021032	169.021032	starfield_beat
169.447246	169.447246	starfield_beat
169.852166	169.852166	starfield_beat
170.278379	170.278379	starfield_beat
170.683209	170.683209	starfield_beat
171.109763	171.109763	starfield_beat
171.536225	171.536225	starfield_beat
171.984184	171.984184	starfield_beat
172.409808	172.409808	starfield_beat
172.836293	172.836293	starfield_beat
173.262756	173.262756	starfield_beat
173.646339	173.646339	starfield_beat
174.094139	174.094139	starfield_beat
174.541418	174.541418	starfield_beat
177.990051	177.990051	starfield_beat
178.416287	178.416287	starfield_beat
178.842999	178.842999	starfield_beat
179.290278	179.290278	starfield_beat
179.737739	179.737739	starfield_beat
180.185698	180.185698	starfield_beat
180.633226	180.633226	starfield_beat
181.059779	181.059779	starfield_beat
181.485834	181.485834	starfield_beat
181.912047	181.912047	starfield_beat
182.338351	182.338351	starfield_beat
182.786310	182.786310	starfield_beat
183.212455	183.212455	starfield_beat
183.638918	183.638918	starfield_beat
184.043566	184.043566	starfield_beat
184.469870	184.469870	starfield_beat
184.917580	184.917580	starfield_beat
185.365448	185.365448	starfield_beat
185.791503	185.791503	starfield_beat
186.196401	186.196401	starfield_beat
186.622455	186.622455	starfield_beat
187.028033	187.028033	starfield_beat
187.454337	187.454337	starfield_beat
187.901798	187.901798	starfield_beat
188.349076	188.349076	starfield_beat
188.775720	188.775720	starfield_beat
189.180369	189.180369	starfield_beat
189.649303	189.649303	starfield_beat
190.075856	190.075856	starfield_beat
190.502070	190.502070	starfield_beat
190.949870	190.949870	starfield_beat
191.397058	191.397058	starfield_beat
191.845108	191.845108	starfield_beat
192.249757	192.249757	starfield_beat
192.697466	192.697466	starfield_beat
193.102863	193.102863	starfield_beat
193.529326	193.529326	starfield_beat
193.934246	193.934246	starfield_beat
194.338646	194.338646	starfield_beat
194.765448	194.765448	starfield_beat
195.191661	195.191661	starfield_beat
195.617557	195.617557	starfield_beat
196.044519	196.044519	starfield_beat
196.470324	196.470324	starfield_beat
196.875562	196.875562	starfield_beat
197.301480	197.301480	starfield_beat
197.749167	197.749167	starfield_beat
198.175788	198.200323	starfield_beat
198.622909	198.622909	starfield_beat
199.049802	199.049802	starfield_beat
199.454541	199.454541	starfield_beat
199.923249	199.923249	starfield_beat
200.370936	200.370936	starfield_beat
200.776333	200.776333	starfield_beat
201.202228	201.202228	starfield_beat
201.607466	201.607466	starfield_beat
202.054995	202.054995	starfield_beat
202.502455	202.502455	starfield_beat
202.950233	202.950233	starfield_beat
203.354881	203.354881	starfield_beat
203.781775	203.781775	starfield_beat
204.207512	204.207512	starfield_beat
204.612727	204.612727	starfield_beat
205.038782	205.038782	starfield_beat
205.486582	205.486582	starfield_beat
205.913203	205.913203	starfield_beat
206.339099	206.339099	starfield_beat
206.765403	206.765403	starfield_beat
207.213271	207.213271	starfield_beat
207.660732	207.660732	starfield_beat
208.108351	208.108351	starfield_beat
208.513407	208.513407	starfield_beat
208.600670	208.600670	starfield_lose_boxes
10.353074	10.353074	bg_clouds
17.173437	17.173437	bg_timewarp=1
19.688233	19.688233	bg_timewarp=3
24.156318	24.156318	bg_timewarp=0
24.156318	24.156318	bg_plasma
29.169561	29.169561	bg_timewarp=0.1
34.341993	34.341993	bg_timewarp=0.2
37.784629	37.784629	bg_timewarp=0.3
39.082067	39.082067	bg_clouds
39.082067	39.082067	bg_timewarp=2
52.168476	52.168476	bg_scale=1.5
53.163807	53.163807	bg_timewarp=0
53.163807	53.163807	bg_plasma
53.168910	53.168910	bg_keep_rotating
58.300768	58.300768	bg_polar
59.171515	59.171515	bg_plasma_exp_above=30
59.650890	59.650890	bg_plasma_exp_below=3
63.458886	63.458886	bg_stop_rotating
63.458886	63.458886	bg_cartesian
65.236648	65.236648	bg_plasma_exp_below=30
65.236648	65.236648	bg_scale=1
66.975711	66.975711	bg_plasma_colour
68.190606	68.190606	bg_plasma_colour
69.914138	69.914138	bg_plasma_colour
71.856732	71.856732	bg_plasma_colour
73.850653	73.850653	bg_minor
73.850653	73.850653	bg_plasma_exp_below=3
75.129724	75.129724	bg_minor
76.728703	76.728703	bg_minor
77.960921	77.960921	bg_fadeout
104.691272	104.691272	spiro_colour=1,0,0
104.691272	104.691272	bg_fadeblack
106.351857	106.351857	bg_timewarp=0
106.351857	106.351857	bg_clouds
114.828319	114.828319	spiro_colour=0,1,0
114.828319	114.828319	bg_plasma
123.098481	123.098481	bg_minor
124.782041	124.782041	bg_minor
125.656304	125.656304	bg_minor
126.423810	126.423810	bg_minor
126.653930	126.653930	bg_fadeblack
127.367781	127.367781	bg_fadeout
127.553016	127.553016	bg_minor
127.977421	127.977421	bg_plasma
128.682902	128.682902	bg_minor
142.325258	142.325258	bg_starfield
183.485888	183.485888	starfield_grid_colourize
33.491945	33.491945	bg_minor
34.344372	34.344372	bg_minor
36.092217	36.092217	bg_minor
37.740177	37.740177	bg_minor
39.247047	39.247047	bg_minor
40.824440	40.824440	bg_minor
41.037524	41.037524	bg_minor
41.847319	41.847319	bg_minor
42.614666	42.614666	bg_minor
44.213487	44.213487	bg_minor
44.618294	44.618294	bg_minor
46.003963	46.003963	bg_minor
46.195619	46.195619	bg_minor
47.666707	47.666707	bg_minor
47.858544	47.858544	bg_minor
128.624837	128.624837	dissolvein_start
128.711815	128.713417	dissolvein_piece
128.818322	128.818322	dissolvein_piece
128.925057	128.925057	dissolvein_piece
129.138209	129.138209	dissolvein_piece
129.351202	129.351202	dissolvein_piece
129.542858	129.542858	dissolvein_piece
129.734876	129.734876	dissolvein_piece
129.947438	129.947438	dissolvein_piece
130.416871	130.416871	dissolvein_piece
130.523606	130.523606	dissolvein_piece
130.629615	130.629615	dissolvein_piece
130.843016	130.843016	dissolvein_piece
131.056168	131.056168	dissolvein_piece
131.248254	131.248254	dissolvein_piece
131.460908	131.460908	dissolvein_piece
131.674377	131.674377	dissolvein_piece
132.121837	132.121837	dissolvein_piece
132.249638	132.249638	dissolvein_piece
132.334830	132.334830	dissolvein_piece
132.548391	132.548391	dissolvein_piece
132.782767	132.782767	dissolvein_piece
132.995760	132.995760	dissolvein_piece
133.230386	133.230386	dissolvein_piece
133.422064	133.422064	dissolvein_piece
133.635375	133.635375	dissolvein_piece
133.848368	133.848368	dissolvein_piece
134.061520	134.061520	dissolvein_piece
134.274762	134.274762	dissolvein_piece
134.487665	134.487665	dissolvein_piece
134.701134	134.701134	dissolvein_piece
134.914468	134.914468	dissolvein_piece
134.935519	134.935519	dissolvein_piece
135.085057	135.085057	dissolvein_piece
135.212880	135.212880	dissolvein_piece
135.383220	135.383220	dissolvein_piece
135.553583	135.553583	dissolvein_piece
135.745760	135.745760	dissolvein_piece
135.958731	135.958731	dissolvein_piece
136.150567	136.150567	dissolvein_piece
136.406690	136.406690	dissolvein_piece
136.811021	136.811021	dissolvein_piece
137.002858	137.002858	dissolvein_piece
137.216418	137.216418	dissolvein_piece
137.642472	137.642472	dissolvein_piece
137.834468	137.834468	dissolvein_piece
138.068867	138.068867	dissolvein_piece
138.495420	138.495420	dissolvein_piece
138.900318	138.900318	dissolvein_piece
139.028300	139.028300	dissolvein_piece
139.113220	139.113220	dissolvein_piece
139.348028	139.348028	dissolvein_piece
139.582313	139.582313	dissolvein_piece
139.816463	139.816463	dissolvein_piece
140.051248	140.051248	dissolvein_piece
140.264241	140.264241	dissolvein_piece
140.477733	140.477733	dissolvein_piece
140.733515	140.733515	dissolvein_piece
140.903697	140.903697	dissolvein_piece
141.117007	141.117007	dissolvein_piece
141.330409	141.330409	dissolvein_piece
141.542994	141.542994	dissolvein_piece
141.734989	141.734989	dissolvein_piece
141.969547	141.969547	dissolvein_piece
142.182517	142.182517	dissolvein_piece
142.350847	142.350847	dissolvein_end
