//Name of Blueprint (Contributed by TomaHawk)
##Suspended Platform 3
//Blueprint Layout
##Layer 1 
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 -1 0 0
0 0 65 0 0
0 0 0 0 0
##End Layer
##Layer 2
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 -1 0 0
0 0 65 0 0
0 0 0 0 0
##End Layer
##Layer 3
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 -1 0 0
0 0 65 0 0
0 0 0 0 0
##End Layer
##Layer 4
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 65 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1
##End Layer
##Layer 5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 -1 0 0
0 0 65 0 0
0 0 0 0 0
##End Layer
##Layer 6
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 -1 0 0
0 0 65 0 0
0 0 0 0 0
##End Layer
##Layer 7
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 -1 0 0
0 0 65 0 0
0 0 0 0 0
##End Layer
##Layer 8
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 65 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1
##End Layer
##Layer 9
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 -1 0 0
0 0 65 0 0
0 0 0 0 0
##End Layer
##Layer 10
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 -1 0 0
0 0 65 0 0
0 0 0 0 0
##End Layer
##Layer 11
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 -1 0 0
0 0 65 0 0
0 0 0 0 0
##End Layer
##Layer 12
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 65 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1
##End Layer