//Name of Blueprint
##Suspended House
//Blueprint Layout
##Layer 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
##End Layer
##Layer 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##End Layer
##Layer 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
##End Layer
##Layer 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
##End Layer
##Layer 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 65 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
##End Layer
##Layer 6
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 65 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##End Layer
##Layer 7
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 54 0 0 64 0 -1 0 0 -2 -1 
-1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 0 64 0 0 54 -1 
-1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 
-1 -2 0 0 64 0 -1 0 0 -2 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
##End Layer
##Layer 8
-1 20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 
-1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 20 
-1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 
-1 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 
-1 20 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##End Layer
##Layer 9
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 
-1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 
-1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 
-1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##End Layer
##Layer 10
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 
-1 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 
-1 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 
-1 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
##End Layer
##Layer 11
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 50 -1 
-1 0 0 50 -1 -1 -1 0 0 0 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 54 -1 0 0 0 -1 
-1 0 0 50 -1 -1 -1 0 0 0 -1 
-1 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 50 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##End Layer
##Layer 12
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##End Layer