//Name of Blueprint (Contributed by TomaHawk)
##House 4
//Blueprint Layout
##Layer 1
0 0 0 0 0 0 0
0 -1 -1 -1 -1 -1 0
0 -1 0 -2 0 -1 0
0 -1 0 0 0 -1 0
0 -1 0 70 0 -1 0
0 -1 -1 71 -1 -1 0
0 0 0 70 0 0 0
##End Layer
##Layer 2
0 0 0 0 0 0 0
0 -1 20 -1 20 -1 0
0 -1 0 50 0 -1 0
0 20 0 0 0 20 0
0 -1 0 0 0 -1 0
0 -1 -1 0 -1 -1 0
0 0 0 0 0 0 0
##End Layer
##Layer 3
0 0 0 0 0 0 0
0 -1 -1 -1 -1 -1 0
0 -1 0 0 0 -1 0
0 -1 0 0 0 -1 0
0 -1 0 0 0 -1 0
0 -1 -1 0 -1 -1 0
0 0 0 -1 0 0 0
##End Layer
##Layer 4
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##End Layer