//Name of Blueprint
##Hour Glass
//Blueprint Layout
##Layer 1
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 0 0 0 0 0 -1 
-1 0 0 0 0 0 -1 
-1 0 0 54 0 0 -1 
-1 0 0 0 0 0 -1 
-1 0 0 0 0 0 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
##End Layer
##Layer 2
0 0 0 0 0 0 0 
0 -1 -1 -1 -1 -1 0 
0 -1 0 0 0 -1 0 
0 -1 0 0 0 -1 0 
0 -1 0 0 0 -1 0 
0 -1 -1 -1 -1 -1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
##End Layer
##Layer 3
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 -1 -1 -1 0 0 
0 0 -1 0 -1 0 0 
0 0 -1 -1 -1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
##End Layer
##Layer 4
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 -1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
##End Layer
##Layer 5
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 -1 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
##End Layer
##Layer 6
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 -1 -1 -1 0 0 
0 0 -1 0 -1 0 0 
0 0 -1 -1 -1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
##End Layer
##Layer 7
0 0 0 0 0 0 0 
0 -1 -1 -1 -1 -1 0 
0 -1 0 0 0 -1 0 
0 -1 0 0 0 -1 0 
0 -1 0 0 0 -1 0 
0 -1 -1 -1 -1 -1 0 
0 0 0 0 0 0 0 
##End Layer
##Layer 8
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 
-1 0 0 0 0 0 -1 
-1 0 0 0 0 0 -1 
-1 0 0 0 0 0 -1 
-1 0 0 0 0 0 -1 
-1 0 0 0 0 0 -1 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##End Layer